Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard оранжевая (0,5 кг)
| Цвет | Оранжевый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Pink, розовый (1000 гр)
| Цвет | Розовый |
| Удлинение при разрыве, % | 6,8 |
| Твердость по Шору | 82D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 103 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Model Resin, слоновая кость (1000 гр)
Под заказ
Модуль ParaLed 2.0 (с драйвером) 5,5" для Phrozen Shuffle 2019
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard прозрачная
| Цвет | Прозрачный |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола Phrozen Aqua 8K Vanilla, ванильный, 1 кг.
| Цвет | Ванильный |
| Удлинение при разрыве, % | 8 |
| Предел прочности на разрыв | 43 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Model Beige, бежевый (1000 гр)
| Цвет | Бежевый |
| Удлинение при разрыве, % | 11,1 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 90 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard телесная
| Цвет | Телесный |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard желтая (0,5 кг)
| Цвет | Желтый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard желтая
| Цвет | Желтый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Арт.: RS1000AQB
Фотополимерная смола Phrozen Aqua Blue, голубая, 1 кг.
| Цвет | Голубой |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | RS1000AQB |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
УФ-камера для дополнительного отверждения моделей Phrozen Cure (V2)
Под заказ
Арт.: RSS1000ABSCW
Фотополимерная смола Phrozen ABS-Like White, белая, 1 кг.
| Цвет | Белый |
| Удлинение при разрыве, % | 2 |
| Предел прочности на разрыв | 12 Мпа |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | RSS1000ABSCW |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Pink Soft, розовый (500 гр)
| Цвет | Розовый |
| Удлинение при разрыве, % | 140 |
| Прочность на растяжение, Мпа | 6 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Yellow Clear, прозрачный желтый (500 гр)
| Цвет | Прозрачный желтый |
| Удлинение при разрыве, % | 6,2 |
| Твердость по Шору | 85D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 110 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Арт.: RS1000NG
Фотополимерная смола Phrozen NylonGreen Tough, зеленая, 1 кг.
| Цвет | Зеленый |
| Удлинение при разрыве, % | 30 |
| Предел прочности на разрыв | 19 Мпа |
| Твердость по Шору | 68D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Арт.: RS500BLI
Фотополимерная смола Phrozen Biege-Low Irritation, бежевая, 0,5 кг.
| Цвет | Бежевый |
| Вес, гр | 500 гр |
| Артикул | RS1000AQCL |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Печатная платформа для Phrozen Shuffle 2019/Shuffle Lite/Shuffle 4K/ Sonic
Под заказ
3D принтер Creality3D Halot Ray
| Скорость печати | 1-4 с/слой |
| Размер области построения | 198 × 123 × 210 мм |
| Дисплей | 5" |
| Точность позиционирования по оси XY | 34 мкм |
| Точность позиционирования по оси Z | 10 мкм |
Характеристики
Под заказ
Арт.: RS1000AQIV
Фотополимерная смола Phrozen Aqua Ivory 4K, слоновая кость, 1 кг.
| Цвет | Слоновая кость |
| Удлинение при разрыве, % | 6 |
| Предел прочности на разрыв | 1,9 МПа |
| Твердость по Шору | 75D |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | RS1000AQIV |
Характеристики
от 0 руб.




