Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Industrial ABS Resin, черный (1000 гр)
| Цвет | Черный |
| Удлинение при разрыве, % | 10,2 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 96 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard оранжевая (0,5 кг)
| Цвет | Оранжевый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard желтая
| Цвет | Желтый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола Anycubic Basic, телесная (1 кг)
| Цвет | Телесный |
| Удлинение при разрыве, % | 14 |
| Предел прочности на разрыв | 23,4 Мпа |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | SSWCL-104B |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Арт.: RS1000RB
Фотополимерная смола Phrozen Rock-Black Stiff, черная, 1 кг.
| Цвет | Черный |
| Удлинение при разрыве, % | 4 |
| Предел прочности на разрыв | 30 Мпа |
| Твердость по Шору | 81D |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | RS500BLI |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Pink, розовый (1000 гр)
| Цвет | Розовый |
| Удлинение при разрыве, % | 6,8 |
| Твердость по Шору | 82D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 103 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs J-Cast, голубой (500 гр)
| Цвет | Голубой |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Достаточно
Фотополимер HARZ Labs Model Resin, серый (1000 гр)
| Цвет | Серый |
| Удлинение при разрыве, % | 6,1 |
| Твердость по Шору | 74D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 74 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Арт.: RS500WAXLKV
Фотополимерная смола Phrozen Wax-Like Violet, фиолетовая, 0,5 кг.
| Цвет | Фиолетовый |
| Вес, гр | 500 гр |
| Артикул | RS1000AB081 |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимерная смола Phrozen Aqua 8K Vanilla, ванильный, 1 кг.
| Цвет | Ванильный |
| Удлинение при разрыве, % | 8 |
| Предел прочности на разрыв | 43 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола Anycubic Basic, полупрозрачный зеленый (0,5 кг)
| Цвет | Полупрозрачный зеленый |
| Удлинение при разрыве, % | 14 |
| Предел прочности на разрыв | 23,4 Мпа |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 500 гр |
| Артикул | SPTSK-104B |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Clear PRO, прозрачный (1000 гр)
| Цвет | Прозрачный |
| Удлинение при разрыве, % | 6,2 |
| Твердость по Шору | 85D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 120 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Yellow Clear PRO (автоклавируемый), прозрачный желтый (1000 гр),
| Цвет | Прозрачный желтый |
| Удлинение при разрыве, % | 10 |
| Твердость по Шору | 85D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 108 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Pink Soft, розовый (500 гр)
| Цвет | Розовый |
| Удлинение при разрыве, % | 140 |
| Прочность на растяжение, Мпа | 6 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Yellow Clear, прозрачный желтый (500 гр)
| Цвет | Прозрачный желтый |
| Удлинение при разрыве, % | 6,2 |
| Твердость по Шору | 85D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 110 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard желтая (0,5 кг)
| Цвет | Желтый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола Anycubic Basic, черная (0,5 кг)
| Цвет | Черный |
| Удлинение при разрыве, % | 14 |
| Предел прочности на разрыв | 23,4 Мпа |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 500 гр |
| Артикул | SSWPK-054B |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Sand PRO (A1-A2), бежевый (500 гр)
| Цвет | А1-А2 |
| Удлинение при разрыве, % | 4,1 |
| Твердость по Шору | 96D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 100 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Model Light Grey, светло серый (1000 гр)
| Цвет | Серый |
| Удлинение при разрыве, % | 8 |
| Твердость по Шору | 86 |
| Прочность на растяжение, Мпа | 75 |
| Вес, гр | 1000 |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard черная (0,5 кг)
| Цвет | Черный |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
