Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Basic, красный (1000 гр)
| Цвет | Красный |
| Удлинение при разрыве, % | 5,9 |
| Твердость по Шору | 79D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 70 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Cast Cherry, вишневый (1000 гр)
| Цвет | Вишневый |
| Твердость по Шору | 75D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Peach, персиковый (500 гр)
| Цвет | Персиковый |
| Удлинение при разрыве, % | 11 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 90 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Industrial Flex, натуральный (500 гр)
| Цвет | Натуральный |
| Удлинение при разрыве, % | 115 |
| Твердость по Шору | 73D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 12,4 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard черная
| Цвет | Черный |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Bleach, бесцветный (1000 гр)
| Цвет | Бесцветный |
| Удлинение при разрыве, % | 6,1 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 105 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Basic, красный (500 гр)
| Цвет | Красный |
| Удлинение при разрыве, % | 5,9 |
| Твердость по Шору | 79D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 70 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Model Resin, прозрачный (1000 гр)
| Цвет | Прозрачный |
| Удлинение при разрыве, % | 6,1 |
| Твердость по Шору | 74D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 74 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Model Resin, слоновая кость (1000 гр)
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Model Resin, черный (500 гр)
| Цвет | Черный |
| Удлинение при разрыве, % | 6,1 |
| Твердость по Шору | 74D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 74 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard голубая (0,5 кг)
| Цвет | Голубой |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Арт.: RSS1000ABSCW
Фотополимерная смола Phrozen ABS-Like White, белая, 1 кг.
| Цвет | Белый |
| Удлинение при разрыве, % | 2 |
| Предел прочности на разрыв | 12 Мпа |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | RSS1000ABSCW |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard красная
| Цвет | Красный |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard зеленая
| Цвет | Зеленый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard голубая
| Цвет | Голубой |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Tray, голубой (500 гр)
| Цвет | Голубой |
| Удлинение при разрыве, % | 6,3 |
| Твердость по Шору | 85D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 6 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard серая (0,5 кг)
| Цвет | Серый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard светло-зеленая (0,5 кг)
| Цвет | Светло-зеленый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола Anycubic Basic, прозрачная (0,5 кг)
| Цвет | Прозрачный |
| Удлинение при разрыве, % | 14 |
| Предел прочности на разрыв | 23,4 Мпа |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 500 гр |
| Артикул | SPTBK-104B |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Pink, розовый (500 гр)
| Цвет | Розовый |
| Удлинение при разрыве, % | 6,8 |
| Твердость по Шору | 82D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 103 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
