Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Sand (A3), бежевый (500 гр)
| Цвет | А3 |
| Удлинение при разрыве, % | 7,1 |
| Твердость по Шору | 85D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 95 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Model Resin, черный (1000 гр)
| Цвет | Черный |
| Удлинение при разрыве, % | 6,1 |
| Твердость по Шору | 74D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 74 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard серая (0,5 кг)
| Цвет | Серый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard белая (0,5 кг)
| Цвет | Белый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard зеленая
| Цвет | Зеленый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Clear PRO, прозрачный (500 гр)
| Цвет | Прозрачный |
| Удлинение при разрыве, % | 6,2 |
| Твердость по Шору | 85D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 120 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Basic, красный (500 гр)
| Цвет | Красный |
| Удлинение при разрыве, % | 5,9 |
| Твердость по Шору | 79D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 70 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard телесная (0,5 кг)
| Цвет | Телесный |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Pink, розовый (500 гр)
| Цвет | Розовый |
| Удлинение при разрыве, % | 6,8 |
| Твердость по Шору | 82D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 103 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard голубая (0,5 кг)
| Цвет | Голубой |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Мало
Фотополимерная смола Phrozen Speed, серая, 1 кг.
| Цвет | Серый |
| Удлинение при разрыве, % | 20 |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard светло-зеленая (0,5 кг)
| Цвет | Светло-зеленый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard прозрачная (0,5 кг)
| Цвет | Прозрачный |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Peach, персиковый (1000 гр)
| Цвет | Персиковый |
| Удлинение при разрыве, % | 11 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 90 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Model Resin, прозрачный (1000 гр)
| Цвет | Прозрачный |
| Удлинение при разрыве, % | 6,1 |
| Твердость по Шору | 74D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 74 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Peach, персиковый (500 гр)
| Цвет | Персиковый |
| Удлинение при разрыве, % | 11 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 90 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Yellow Clear, прозрачный желтый (1000 гр)
| Цвет | Прозрачный желтый |
| Удлинение при разрыве, % | 6,2 |
| Твердость по Шору | 85D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 110 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs J-Cast, голубой (500 гр)
| Цвет | Голубой |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Industrial ABS Resin, черный (1000 гр)
| Цвет | Черный |
| Удлинение при разрыве, % | 10,2 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 96 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Model Resin, черный (500 гр)
| Цвет | Черный |
| Удлинение при разрыве, % | 6,1 |
| Твердость по Шору | 74D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 74 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
