Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard прозрачная (0,5 кг)
| Цвет | Прозрачный |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Peach, персиковый (1000 гр)
| Цвет | Персиковый |
| Удлинение при разрыве, % | 11 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 90 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Мало
Фотополимерная смола Phrozen Speed, серая, 1 кг.
| Цвет | Серый |
| Удлинение при разрыве, % | 20 |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard светло-зеленая (0,5 кг)
| Цвет | Светло-зеленый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Yellow Clear, прозрачный желтый (1000 гр)
| Цвет | Прозрачный желтый |
| Удлинение при разрыве, % | 6,2 |
| Твердость по Шору | 85D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 110 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Model Resin, прозрачный (1000 гр)
| Цвет | Прозрачный |
| Удлинение при разрыве, % | 6,1 |
| Твердость по Шору | 74D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 74 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
3D принтер Phrozen Sonic XL 4K 2022
| Скорость печати | 90 мм/ч |
| Размер области построения | 200 x 125 x 200 мм |
| Дисплей | 5" |
| Точность позиционирования по оси XY | 50 мкм |
| Точность позиционирования по оси Z | 10 мкм |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Peach, персиковый (500 гр)
| Цвет | Персиковый |
| Удлинение при разрыве, % | 11 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 90 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs J-Cast, голубой (500 гр)
| Цвет | Голубой |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Industrial ABS Resin, черный (1000 гр)
| Цвет | Черный |
| Удлинение при разрыве, % | 10,2 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 96 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Model Resin, черный (500 гр)
| Цвет | Черный |
| Удлинение при разрыве, % | 6,1 |
| Твердость по Шору | 74D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 74 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Одноразовое фильтр-ситечко для смолы (190 микрон)
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Basic, красный (1000 гр)
| Цвет | Красный |
| Удлинение при разрыве, % | 5,9 |
| Твердость по Шору | 79D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 70 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Tray, голубой (500 гр)
| Цвет | Голубой |
| Удлинение при разрыве, % | 6,3 |
| Твердость по Шору | 85D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 6 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Industrial ABS Resin, черный (500 гр)
| Цвет | Черный |
| Удлинение при разрыве, % | 10,2 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 96 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Достаточно
Фотополимер HARZ Labs Model Resin, серый (1000 гр)
| Цвет | Серый |
| Удлинение при разрыве, % | 6,1 |
| Твердость по Шору | 74D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 74 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard красная
| Цвет | Красный |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard белая
| Цвет | Белый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Clear PRO, прозрачный (1000 гр)
| Цвет | Прозрачный |
| Удлинение при разрыве, % | 6,2 |
| Твердость по Шору | 85D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 120 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Устройство для очистки и дополнительного отверждения моделей Anycubic Wash&Cure 2.0




