Под заказ
Арт.: RSS1000ABSCW
Фотополимерная смола Phrozen ABS-Like White, белая, 1 кг.
| Цвет | Белый |
| Удлинение при разрыве, % | 2 |
| Предел прочности на разрыв | 12 Мпа |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | RSS1000ABSCW |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard светло-зеленая (0,5 кг)
| Цвет | Светло-зеленый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard голубая (0,5 кг)
| Цвет | Голубой |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard зеленая
| Цвет | Зеленый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard голубая
| Цвет | Голубой |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола Anycubic Basic, прозрачная (0,5 кг)
| Цвет | Прозрачный |
| Удлинение при разрыве, % | 14 |
| Предел прочности на разрыв | 23,4 Мпа |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 500 гр |
| Артикул | SPTBK-104B |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Tray, голубой (500 гр)
| Цвет | Голубой |
| Удлинение при разрыве, % | 6,3 |
| Твердость по Шору | 85D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 6 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
3D принтер Phrozen Sonic XL 4K 2022
| Скорость печати | 90 мм/ч |
| Размер области построения | 200 x 125 x 200 мм |
| Дисплей | 5" |
| Точность позиционирования по оси XY | 50 мкм |
| Точность позиционирования по оси Z | 10 мкм |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Pink, розовый (500 гр)
| Цвет | Розовый |
| Удлинение при разрыве, % | 6,8 |
| Твердость по Шору | 82D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 103 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Арт.: RS1000AQB
Фотополимерная смола Phrozen Aqua Blue, голубая, 1 кг.
| Цвет | Голубой |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | RS1000AQB |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Печатная платформа для Phrozen Shuffle XL/Shuffle XL 2019
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard серая (0,5 кг)
| Цвет | Серый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard белая
| Цвет | Белый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Арт.: RS1000AQGN
Фотополимерная смола Phrozen Aqua Green, светло-зеленая, 1 кг.
| Цвет | Светло-зеленый |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | RS1000AQGN |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Bleach, бесцветный (500 гр)
| Цвет | Бесцветный |
| Удлинение при разрыве, % | 6,1 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 105 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Industrial ABS Resin, черный (500 гр)
| Цвет | Черный |
| Удлинение при разрыве, % | 10,2 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 96 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard телесная (0,5 кг)
| Цвет | Телесный |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard прозрачная
| Цвет | Прозрачный |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола Anycubic Basic, серая (0,5 кг)
| Цвет | Серый |
| Удлинение при разрыве, % | 14 |
| Предел прочности на разрыв | 23,4 Мпа |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 500 гр |
| Артикул | SSWWH-104B |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Peach, персиковый (1000 гр)
| Цвет | Персиковый |
| Удлинение при разрыве, % | 11 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 90 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики




