Под заказ
Устройство для очистки и дополнительного отверждения моделей Anycubic Wash & Cure Plus
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Sand PRO (A1-A2), бежевый (500 гр)
| Цвет | А1-А2 |
| Удлинение при разрыве, % | 4,1 |
| Твердость по Шору | 96D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 100 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard черная (0,5 кг)
| Цвет | Черный |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard светло-зеленая
| Цвет | Светло-зеленый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Монтажный комплект для LCD 9.3" для Phrozen Sonic Mighty 4K/Sonic XL 4K 2022
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Yellow Clear PRO (автоклавируемый), прозрачный желтый (1000 гр),
| Цвет | Прозрачный желтый |
| Удлинение при разрыве, % | 10 |
| Твердость по Шору | 85D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 108 |
| Вес, гр | 1000 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола Anycubic Basic, прозрачная (0,5 кг)
| Цвет | Прозрачный |
| Удлинение при разрыве, % | 14 |
| Предел прочности на разрыв | 23,4 Мпа |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 500 гр |
| Артикул | SPTBK-104B |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Арт.: RS1000AQGN
Фотополимерная смола Phrozen Aqua Green, светло-зеленая, 1 кг.
| Цвет | Светло-зеленый |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | RS1000AQGN |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимерная смола Anycubic Basic, телесная (1 кг)
| Цвет | Телесный |
| Удлинение при разрыве, % | 14 |
| Предел прочности на разрыв | 23,4 Мпа |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | SSWCL-104B |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
3D принтер Phrozen Sonic Mini 8K
| Скорость печати | 80 мм/ч |
| Размер области построения | 165х72х180 мм |
| Дисплей | 3,5" |
| Точность позиционирования по оси XY | 22 мкм |
| Точность позиционирования по оси Z | 10 мкм |
Характеристики
Под заказ
3D принтер Creality3D Halot Sky 2022
| Скорость печати | 1-4 с/слой |
| Размер области построения | 198х123х200 мм |
| Дисплей | 5" |
| Точность позиционирования по оси XY | 34 мкм |
| Точность позиционирования по оси Z | 10 мкм |
Характеристики
Под заказ
Арт.: RS1000WWMG
Фотополимерная смола Phrozen Water-Washable, серая, 1 кг.
| Цвет | Серый |
| Удлинение при разрыве, % | 14 |
| Предел прочности на разрыв | 21 Мпа |
| Твердость по Шору | 77D |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | RS1000TR250LVG |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
УФ-камера для дополнительного отверждения моделей Phrozen Cure Luna
Под заказ
Фотополимерная смола ESUN Standard зеленая (0,5 кг)
| Цвет | Зеленый |
| Предел прочности на разрыв | 46-67 Мпа |
| Твердость по Шору | 82D |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола Anycubic Basic, серая (0,5 кг)
| Цвет | Серый |
| Удлинение при разрыве, % | 14 |
| Предел прочности на разрыв | 23,4 Мпа |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 500 гр |
| Артикул | SSWWH-104B |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Монтажный комплект для LCD 6.1" для Phrozen Sonic Mini 4K/Sonic 4K 2022
Под заказ
Арт.: RS500WAXLKV
Фотополимерная смола Phrozen Wax-Like Violet, фиолетовая, 0,5 кг.
| Цвет | Фиолетовый |
| Вес, гр | 500 гр |
| Артикул | RS1000AB081 |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимерная смола Anycubic ABS-Like Resin+, белая (1 кг)
| Цвет | Белый |
| Удлинение при разрыве, % | 20-30 |
| Предел прочности на разрыв | 35-55 Мпа |
| Твердость по Шору | 84D |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | SPTCL-104B |
Характеристики
от 0 руб.
Под заказ
Фотополимер HARZ Labs Dental Model Beige, бежевый (500 гр)
| Цвет | Бежевый |
| Удлинение при разрыве, % | 11,1 |
| Твердость по Шору | 84D |
| Прочность на растяжение, Мпа | 90 |
| Вес, гр | 500 гр |
Характеристики
Под заказ
Фотополимерная смола Anycubic Basic, белая (1 кг)
| Цвет | Белый |
| Удлинение при разрыве, % | 14 |
| Предел прочности на разрыв | 23,4 Мпа |
| Твердость по Шору | 79D |
| Вес, гр | 1000 гр |
| Артикул | SPTGY-054B |
Характеристики
от 0 руб.




